Category | Description | POS | Franchise Fees |
---|---|---|---|
Fees | Franchise Fees | 0 | 150,000 |
Training | 3-day Online Training Program | Yes | |
Continuous Coaching | Yes | ||
Sales Support | Sales Leads: Qualified leads near you with insurance expiry dates | Yes | |
Insta Pay: Same day payment | Yes | Yes | |
Insurance on EMI | Yes | ||
Premium and Chocolate Products | Yes | ||
Special Offers (Gifts for Customers) | Yes | ||
Marketing | Marketing and Branding Material | Monthly | Unlimited |
Local Area Marketing | Yes | ||
Dedicated Relationship Manager | Yes | Yes | |
Technology | Insure Tech: "Quotes from multiple companies in one go" | Yes | Yes |
Instant Policy Issuance | Yes | Yes | |
Mobile App | Yes | Yes | |
Sales Tech: Target Mapping | Yes | ||
Renewal Process Flow | Yes | ||
Scheduled Follow-up | Yes | ||
Unlimited Calling | Yes | ||
Non-Voluntary Calling | Yes | ||
Agent Talk Time Tracking (if you have more people employed) | Yes | ||
Lead Theft Protection | Yes | ||
Dashboard: "Efforts + performance + productivity dashboards" | Yes | Yes | |
Earnings | Margin: "Volume based, segment based slab" | Yes | Yes++ |
2.5 L - 3.5 L | |||
3.5 L - 4.5 L | |||
Greater than 4.5 L | |||
Requirements | Office | No office required | Required |
Experience | Experience in insurance sales | Any one |
–Bimakart Center
Copyright © 2024 -bimakartcenter.in